<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reyestudio</title>
	<atom:link href="http://www.reyestudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reyestudio.com</link>
	<description>Tu visión, nuestra inspiración</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 16:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Consejos básicos para un diseño Web</title>
		<link>http://www.reyestudio.com/consejos-para-un-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.reyestudio.com/consejos-para-un-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reyestudio.com/?p=8829</guid>
		<description><![CDATA[Es casi seguro que alguna vez nos hemos enfrentado a diseñar un diseño web. Nuestra profesión puede no tener nada que ver con el diseño gráfico, pero el inconveniente de enfrentar una página en blanco con una creación propia es, cuanto menos, ineludible para cualquiera de los que nos involucramos en la Red. ¿Cómo hacemos <span class="excerpt-more">&#8594;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reyestudio.com/consejos-para-un-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tecnologías de los 80&#8242;s vs las de Hoy</title>
		<link>http://www.reyestudio.com/las-tecnologias-de-los-80s-vs-las-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.reyestudio.com/las-tecnologias-de-los-80s-vs-las-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Los 80's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reyestudio.com/web/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video podrán ver los cambios tecnológicos que han revolucionado el mundo. Lanzar un vistazo atrás parece más o menos cercano, pero desde luego que ha llovido desde entonces. Sobre todo el terreno tecnológico. De ahí que hoy les invitamos a ver esta vídeo infografía. &#160; Fuente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reyestudio.com/las-tecnologias-de-los-80s-vs-las-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor imagen gratis online &#124; Editor imagen online</title>
		<link>http://www.reyestudio.com/editor-imagen-gratis-online/</link>
		<comments>http://www.reyestudio.com/editor-imagen-gratis-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Editor imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reyestudio.com/web/?p=8509</guid>
		<description><![CDATA[Ya es hora de que amplies tus horizontes y descubras lo que puedes hacer online, sin necesidad de descargar ninguna aplicación de edición fotográfica. Picnik, el editor de fotos online gratis más fácil y completo, con montones de efectos, fuentes, formas y marcos para darle vida a tus fotos. Es gratis, muy rápido y divertido <span class="excerpt-more">&#8594;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reyestudio.com/editor-imagen-gratis-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabes cuál es el valor de tu web?</title>
		<link>http://www.reyestudio.com/sabes-cual-es-el-valor-de-tu-web/</link>
		<comments>http://www.reyestudio.com/sabes-cual-es-el-valor-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[valor de tu web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reyestudio.com/web/?p=8506</guid>
		<description><![CDATA[Existen varias páginas que les pueden calcular, aunque les avisamos de antemano, que no nos convence demasiado ninguna de ellas. Pero a nivel anecdótico y con el fin de satisfacer en cierto modo el “morbillo” que todos tenemos por saber cuánto vale para otros lo que nosotros hacemos, puede resultar curioso. Eso sí, las diferencias <span class="excerpt-more">&#8594;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reyestudio.com/sabes-cual-es-el-valor-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear y personalizar tu cuenta de Twitter &#124; Nuestro Twitter</title>
		<link>http://www.reyestudio.com/crear-y-personalizar-tu-cuenta-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.reyestudio.com/crear-y-personalizar-tu-cuenta-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reyestudio.com/web/?p=8499</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion algunos consejos para personalizar nuestro twitter&#8230; Ahora que todo el mundo parece tener twitter y facebook, la imagen corporativa en Internet de toda empresa que se precie debe estar, necesariamente, ligada a estas dos redes sociales como mínimo. Pero no basta con estar en twitter o estar en facebook. Es necesario darle vida <span class="excerpt-more">&#8594;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reyestudio.com/crear-y-personalizar-tu-cuenta-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquete de 50 Iconos gratis Islo</title>
		<link>http://www.reyestudio.com/paquete-de-50-iconos-gratis-islo/</link>
		<comments>http://www.reyestudio.com/paquete-de-50-iconos-gratis-islo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reyestudio.com/web/?p=8495</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar nuestra apertura comenzamos poniendo a su disposición 50 iconos gratis. ¡Esperamos que le saques un buen provecho! • Clic aquí descargar gratis&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reyestudio.com/paquete-de-50-iconos-gratis-islo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma sencilla de colocar Mapas de Google en tu web</title>
		<link>http://www.reyestudio.com/forma-sencilla-de-colocar-mapas-de-google-en-tu-web/</link>
		<comments>http://www.reyestudio.com/forma-sencilla-de-colocar-mapas-de-google-en-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reyestudio.com/web/?p=8492</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Google presento su servicio de mapas y fotos satelitales Google Earth , siempre ha estado presentando nuevas posibilidades para ayudar a los webmasters a colocar y embutir los mapas en las páginas webs. Una de las posibilidades es usar la API de Google Maps, pero no es sencilla para webmasters sin conocimientos de <span class="excerpt-more">&#8594;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reyestudio.com/forma-sencilla-de-colocar-mapas-de-google-en-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 mejores sitios de estadísticas para analizar tu sitio web</title>
		<link>http://www.reyestudio.com/10-mejores-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.reyestudio.com/10-mejores-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reyestudio.com/web/?p=8489</guid>
		<description><![CDATA[Nunca subestimes la importancia de probar y analizar tu sitio. Uno de los niveles más básicos, el análisis de datos, te ayudará a asegurar si vas o no por el buen camino. Y si los datos son utilizados y revisados te ayudarán a incrementar en tu sitio los porcentajes de revisión. ¿Quién no utiliza herramientas <span class="excerpt-more">&#8594;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reyestudio.com/10-mejores-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

